| Populaçao | Previsao de populaçao - residencial | 2.925 habitantes |
| Previsao de populaçao - misto | 1.176 habitantes | |
| Total: | 4.101 habitantes | |
| Estatística de Área | Área total | 1.471.544,43 m2 |
| Área de lotes | 455.168,01 m2 | |
| Estatística de Lotes* | 557 lotes | |
| Misto: | 14 lotes | |
| Comercial: | 15 lotes | |
| Áreas Verdes | Clube: | 22.747,58 m2 |
| Espaços livres (EL): | 24.926,09 m2 | |
| Áreas Verdes externas: | 356.832,16 m2 | |
| Áreas de Preservaçao Permanente (APP): | 360.050,69 m2 | |
| Total de áreas verdes: | 764.556,52 m2 | |
| Área verde por habitante | 186,43 m2/habitante | |
