Obs: Dados sujeitos a alteraçoes ao longo do processo de aprovaçao.
| Populaçao | Previsao de populaçao | 1060 | |
| Área verde por habitante | 49m2/hab | ||
| Estatística de Área | Área total | 318.459,60 m2 | |
| Área de lotes | 142.894,95 m2 | ||
| Estatística de lotes | Residenciais Unifamiliares | 265 lotes | |
| Áreas verdes | Clube | 9.569,63 m2 | |
| Áreas verdes comuns (Áreas Verdes + Sistema de Lazer interno): | 23.488,67m2 | ||
| Áreas de Preservaçao Permanente (APP) | 19.114,52 m2 | ||
| Total de áreas verdes | 52.172,82 m2 | ||
